
Lecteur de code QR Reconnaissance faciale Tourniquet Barrière à rabat Porte
Dimensions du colis : 150,00 cm x 36,00 cm x 118,00 cm Poids brut du colis : 96,000 kg Description du produit Données te
Description
Informations de base.
| Modèle N° | TY502SV |
| Mouvement | Mouvement unique |
| Taper | Barrière à rabat |
| Mode de contrôle | Automatique |
| Interface de communication | RS485 |
| Délai de livraison | 3 à 7 jours |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable 304 |
| RS232 | Oui |
| Fonction de barrière à rabat | Barrière à rabat Biditection |
| Photocellule pour accès sécurisé | Oui |
| Volet tournant | Oui |
| Forfait transport | En bois |
| Marque déposée | NOUS REJOIGNONS |
| Origine | Shenzhen |
| Capacité de production | 10 000 pièces/mois |
Emballage et livraison
Dimensions du colis : 150,00 cm x 36,00 cm x 118,00 cm Poids brut du colis : 96,000 kgDescription du produit

Description du produit
Données techniques :
1. Température de fonctionnement : -25 °C à +70 °C
2. Alimentation : CA 110/220 V ± 10 % 3. Tension d'entrée du contrôleur : CC 24 V ± 10 % 4. Tension de fonctionnement du moteur : CC 24 V 5. Puissance du moteur : 50 W 6. Humidité relative : 90 % (sans condensation) 7. Matériau du boîtier : acier inoxydable 304 8. Largeur de passage : 600 mm (une paire) 9. Vitesse d'ouverture et de fermeture : réglable de 0,2 à 1 seconde 10. MTBF : 10 000 000 fois




| Non. | Article | Fonctions et caractéristiques |
| 1 | Moteur | Structure de réducteur planétaire auto-développée, entraînée par un moteur à aimant permanent à courant continu, structure compacte, couple élevé, faible bruit et résistance à l'usure. |
| 2 | Système de contrôle | Le système de servocommande auto-développé, un contrôle précis, un fonctionnement plus flexible, moins d'impact mécanique et une durée de vie plus longue. |
| 3 | Technologie | Technologie de conversion de fréquence, vitesse de fonctionnement réglable, ouverture automatique en cas de coupure de courant, répond à différentes exigences d'accès et vivre une meilleure expérience. |
| 4 | Pièces de transmission mécanique | Fabriqué avec précision en plastique haute résistance, conception en mode pur, améliorant la précision des pièces de rechange et de l'assemblage, plus compact le fonctionnement, un écart de fonctionnement plus petit et une durée de vie plus longue. |
| 5 | Aile | Fabriqué par moule en plastique, standardisation et raffinement, technique de traitement de surface, le meilleur effet visuel de l'éclairage. |
| 6 | Module de communication RS232 | Soutien |
| 7 | Protocole Modbus | Soutien |
| 8 | Fonction vocale | Soutien |
| 9 | Trompette | Facultatif |
| 10 | Batterie de secours DC12V | Facultatif |
Précédent: Tourniquet à rabat en hauteur Prix Barrière à rabat
Suivant: Tourniquet de sécurité à grande vitesse pour bureau intérieur à portail battant automatique
Notre contact
Envoyer maintenant





